Usage Statistics for wpd.gr

Summary Period: September 2007
Generated 25-Sep-2007 04:14 EEST

Τα στατιστικά στοιχεία έχουν δημιουργηθεί από servers που χρησιμοποιεί η εταιρία και παρέχονται σε όλους τους πελάτες μας.

Κατευθυνθείτε στη σελίδα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες όπως και να μας γνωρίσετε.

 

Στατιστικά στοιχεία για το μήνα Σεπτέμβριο

Τα στατιστικά στοιχεία ενημερώνονται καθημερινά και αποθηκεύονται σε σελίδες όπως αυτή,
τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά μήνα. Αυτά σας βοηθάνε πάρα πολύ, σε περίπτωση που κάνετε διαφήμιση του web site σας
με φυλλάδια, ραδιόφωνο ή τηλεόραση να βλέπετε τις επισκέψεις ανά ημέρα, αλλά και τις επισκέψεις ανά μήνα.

Monthly Statistics for September 2007
Total Hits 24755
Total Files 21153
Total Pages 4086
Total Visits 22253
Total KBytes 543326
Total Unique Sites 1528
Total Unique URLs 14285
Total Unique Referrers 156
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 261
. Avg Max
Hits per Hour 41 411
Hits per Day 990 1706
Files per Day 846 1445
Pages per Day 163 257
Visits per Day 90 135
KBytes per Day 21733 35523
Hits by Response Code
Code 200 - OK 21153
Code 206 - Partial Content 997
Code 302 - Found 59
Code 304 - Not Modified 1522
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1016

Daily usage for September 2007

 

Στατιστικά στοιχεία ανά ημέρα

Μπορείτε να βλέπετε για κάθε μια μέρα πόσοι είναι οι συνολικοί επισκέπτες του web site
σας καθώς και πόσες σελίδες συνολικά προβληθήκαν σε αυτούς.

Daily Statistics for September 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 574 2.32% 516 2.44% 121 2.96% 63 2.80% 62 4.06% 12225 2.25%
2 733 2.96% 619 2.93% 131 3.21% 78 3.46% 79 5.17% 15262 2.81%
3 1112 4.49% 917 4.34% 162 3.96% 97 4.31% 95 6.22% 22297 4.10%
4 1097 4.43% 945 4.47% 148 3.62% 89 3.95% 95 6.22% 21931 4.04%
5 1210 4.89% 1045 4.94% 193 4.72% 107 4.75% 103 6.74% 26858 4.94%
6 929 3.75% 772 3.65% 136 3.33% 95 4.22% 90 5.89% 22551 4.15%
7 1120 4.52% 971 4.59% 202 4.94% 84 3.73% 70 4.58% 22729 4.18%
8 436 1.76% 361 1.71% 76 1.86% 63 2.80% 61 3.99% 10243 1.89%
9 829 3.35% 744 3.52% 110 2.69% 64 2.84% 63 4.12% 17767 3.27%
10 1037 4.19% 923 4.36% 164 4.01% 94 4.17% 84 5.50% 22934 4.22%
11 1274 5.15% 1039 4.91% 207 5.07% 108 4.79% 127 8.31% 26627 4.90%
12 1512 6.11% 1314 6.21% 216 5.29% 135 5.99% 126 8.25% 32688 6.02%
13 1568 6.33% 1316 6.22% 247 6.05% 111 4.93% 103 6.74% 33475 6.16%
14 1010 4.08% 860 4.07% 207 5.07% 99 4.39% 84 5.50% 24668 4.54%
15 609 2.46% 550 2.60% 136 3.33% 52 2.31% 82 5.37% 16868 3.10%
16 534 2.16% 451 2.13% 94 2.30% 69 3.06% 63 4.12% 11385 2.10%
17 1167 4.71% 1016 4.80% 211 5.16% 105 4.66% 88 5.76% 27532 5.07%
18 1404 5.67% 1206 5.70% 204 4.99% 106 4.70% 98 6.41% 28728 5.29%
19 925 3.74% 804 3.80% 158 3.87% 102 4.53% 104 6.81% 22962 4.23%
20 1499 6.06% 1277 6.04% 212 5.19% 124 5.50% 122 7.98% 35523 6.54%
21 1061 4.29% 865 4.09% 211 5.16% 111 4.93% 103 6.74% 21709 4.00%
22 660 2.67% 545 2.58% 106 2.59% 69 3.06% 76 4.97% 14296 2.63%
23 666 2.69% 580 2.74% 152 3.72% 81 3.60% 86 5.63% 15908 2.93%
24 1706 6.89% 1445 6.83% 257 6.29% 128 5.68% 131 8.57% 34464 6.34%
25 83 0.34% 72 0.34% 25 0.61% 20 0.89% 16 1.05% 1696 0.31%

Hourly usage for September 2007

 

Στατιστικά στοιχεία ανά ώρα

Μπορείτε να βλέπετε για κάθε μια από τις ώρες της μέρας ποια είναι τα στατιστικά. Εάν για παράδειγμα στις 8 το απόγευμα
έπαιζε ένα τηλεοπτικό σποτάκι στην τηλεόραση του ANT1, θα μπορούσατε να δείτε στη σειρά "20" πόσοι επισκέπτες
επισκεφθήκανε το web site σας όπως επίσης εάν υπήρχε αύξηση των επισκεπτών από το τηλεοπτικό σποτάκι.


Hourly Statistics for September 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 597 2.41% 18 472 2.23% 5 146 3.57% 527 13183 2.43%
1 26 661 2.67% 21 545 2.58% 6 160 3.92% 562 14054 2.59%
2 14 361 1.46% 12 314 1.48% 2 69 1.69% 272 6793 1.25%
3 12 318 1.28% 10 253 1.20% 3 88 2.15% 285 7137 1.31%
4 7 178 0.72% 5 149 0.70% 3 84 2.06% 133 3324 0.61%
5 9 245 0.99% 8 205 0.97% 2 73 1.79% 188 4706 0.87%
6 4 104 0.42% 3 76 0.36% 1 48 1.17% 47 1169 0.22%
7 4 114 0.46% 3 82 0.39% 2 51 1.25% 87 2164 0.40%
8 12 306 1.24% 9 233 1.10% 2 67 1.64% 245 6135 1.13%
9 27 699 2.82% 22 560 2.65% 6 155 3.79% 702 17562 3.23%
10 63 1579 6.38% 53 1326 6.27% 9 228 5.58% 1370 34261 6.31%
11 75 1875 7.57% 65 1648 7.79% 9 227 5.56% 1733 43318 7.97%
12 65 1643 6.64% 56 1421 6.72% 10 259 6.34% 1488 37201 6.85%
13 81 2045 8.26% 71 1777 8.40% 11 292 7.15% 1919 47975 8.83%
14 83 2082 8.41% 71 1791 8.47% 11 280 6.85% 1702 42542 7.83%
15 64 1603 6.48% 56 1405 6.64% 9 243 5.95% 1459 36463 6.71%
16 72 1810 7.31% 62 1554 7.35% 8 222 5.43% 1463 36576 6.73%
17 56 1419 5.73% 48 1209 5.72% 7 177 4.33% 1195 29866 5.50%
18 40 1008 4.07% 32 811 3.83% 5 147 3.60% 904 22611 4.16%
19 45 1136 4.59% 38 961 4.54% 6 152 3.72% 1019 25467 4.69%
20 67 1697 6.86% 60 1521 7.19% 11 293 7.17% 1489 37222 6.85%
21 39 998 4.03% 34 866 4.09% 7 179 4.38% 949 23736 4.37%
22 40 1000 4.04% 34 870 4.11% 8 215 5.26% 910 22758 4.19%
23 51 1277 5.16% 44 1104 5.22% 9 231 5.65% 1084 27106 4.99%

 

 

Εδώ παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία ανά σελίδα. Ετσι εάν έχετε ένα προϊόν σε κάθε σελίδα,
μπορείτε να δείτε ποια προϊόντα έχουν την μεγαλύτερη επισκεψημότητα.


Top 30 of 162 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2351 9.50% 267200 49.18% /images/th_header1a.swf
2 720 2.91% 27310 5.03% /dictionaries_gr.htm
3 575 2.32% 781 0.14% /favicon.ico
4 402 1.62% 4658 0.86% /
5 279 1.13% 6 0.00% /robots.txt
6 248 1.00% 4966 0.91% /newdictionaries_gr.htm
7 203 0.82% 5275 0.97% /translation_gr.htm
8 177 0.72% 2109 0.39% /index_gr.htm
9 147 0.59% 1448 0.27% /profile_gr.htm
10 120 0.48% 1218 0.22% /contact_gr.htm
11 112 0.45% 777 0.14% /services_gr.htm
12 108 0.44% 998 0.18% /contact.htm
13 107 0.43% 2264 0.42% /translation.htm
14 106 0.43% 2028 0.37% /newdictionaries.htm
15 95 0.38% 1453 0.27% /support.htm
16 83 0.34% 3653 0.67% /freestuff.htm
17 82 0.33% 752 0.14% /profile.htm
18 81 0.33% 1145 0.21% /support_gr.htm
19 74 0.30% 1122 0.21% /interpretation_gr.htm
20 70 0.28% 2357 0.43% /employment_gr.htm
21 69 0.28% 453 0.08% /services.htm
22 67 0.27% 553 0.10% /localization_gr.htm
23 66 0.27% 2604 0.48% /freestuff_gr.htm
24 65 0.26% 881 0.16% /interpretation.htm
25 59 0.24% 1877 0.35% /dictionaries.htm
26 55 0.22% 1940 0.36% /employment.htm
27 51 0.21% 324 0.06% /order-complete.htm
28 50 0.20% 393 0.07% /profile_sp.htm
29 49 0.20% 454 0.08% /localization.htm
30 47 0.19% 308 0.06% /profile_chi.htm

 

 

Εδώ εμφανίζεται από ποιες σελίδες μπήκε ένας χρήστης στο web site σας. Στη γραμμή "2" που εμφανίζει σαν URL την κάθετο (/)
σημαίνει ότι συνήθως έχει πληκτρολογηθεί με το χέρι. Όλα τα υπόλοιπα είναι σελίδες που πιθανόν έχουν καταγραφεί από τις μηχανές αναζήτησης
και έτσι οι χρήστες που αναζητούν κάτι στις μηχανές, εμφανίζονται οι σελίδες σας και μπαίνουν κατευθείαν σε αυτές τις συγκεκριμένες σελίδες και όχι στην αρχική.
Επίσης θα μπορούσανε να είναι από επισκέπτες που έχουν επισκεφθει μία φορά το web site σας, τους ενδιέφερε μια σελίδα συγκεκριμένη και την κράτησαν ως bookmark
( στα αγαπημένα ) έτσι ώστε να ξαναμπούν κάποιες άλλες φορές στην συγκεκριμένη σελίδα.


Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 720 2.91% 669 30.80% /dictionaries_gr.htm
2 402 1.62% 331 15.24% /
3 248 1.00% 170 7.83% /newdictionaries_gr.htm
4 106 0.43% 93 4.28% /newdictionaries.htm
5 147 0.59% 68 3.13% /profile_gr.htm
6 95 0.38% 64 2.95% /support.htm
7 83 0.34% 52 2.39% /freestuff.htm
8 59 0.24% 51 2.35% /dictionaries.htm
9 70 0.28% 45 2.07% /employment_gr.htm
10 203 0.82% 42 1.93% /translation_gr.htm

 

 

Εδώ παρουσιάζονται οι σελίδες από όπου οι επισκέπτες του web site σας φεύγουν σε άλλα web site ή κλείνουν τελείως τη σελίδα σας.
Ένα πολύ απλό συμπέρασμα που θα μπορούσατε να βγάλετε εάν βλέπετε τους επισκέπτες να φεύγουν
κυρίως από την αρχική σελίδα είναι ότι το web site σας δεν είναι λειτουργικό.

 
Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 720 2.91% 577 26.64% /dictionaries_gr.htm
2 402 1.62% 237 10.94% /
3 248 1.00% 171 7.89% /newdictionaries_gr.htm
4 203 0.82% 108 4.99% /translation_gr.htm
5 106 0.43% 73 3.37% /newdictionaries.htm
6 120 0.48% 57 2.63% /contact_gr.htm
7 108 0.44% 56 2.59% /contact.htm
8 107 0.43% 55 2.54% /translation.htm
9 177 0.72% 46 2.12% /index_gr.htm
10 59 0.24% 44 2.03% /dictionaries.htm

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ως host name τις DSL γραμμές που μπαίνουν στο web site σας. Εαν για παράδειγμα κάποιος έχει επισκεφθεί το web site σας
πάρα πολλές φορές αυτό εμφανίζεται παρακάτω. Εάν για παράδειγμα αυτός που σας έχει κατασκευάσει το web site σας
δημιουργεί ψεύτικες επισκέψεις είναι πολυ πιθανό να μπορείτε να το δείτε από εδώ. Εάν έχετε μια πολυεθνική και τα μέλη της εταιρίας σας
χρησιμοποιούν το web site σας για λειτουργικούς λόγους ( τιμοκατάλογοι κ.τ.λ ), από εδώ μπορείτε να αφαιρέσετε τις επισκέψεις που γίνονται από εσάς
και έτσι μπορείτε να έχετε πραγματικά στατιστικά και όχι πλασματικά που είναι δημιουργημένα από εσάς.

 
Top 30 of 1528 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 274 1.11% 213 1.01% 5592 1.03% 10 0.44% adsl25-116static.access.acn.gr
2 200 0.81% 91 0.43% 1889 0.35% 87 3.86% crawl-66-249-73-37.googlebot.com
3 174 0.70% 172 0.81% 3136 0.58% 3 0.13% libthes.static.otenet.gr
4 152 0.61% 150 0.71% 8026 1.48% 12 0.53% adsl1-163.kln.forthnet.gr
5 150 0.61% 150 0.71% 1979 0.36% 1 0.04% ppp208-92.adsl.forthnet.gr
6 142 0.57% 141 0.67% 3557 0.65% 4 0.18% cache3.att.sch.gr
7 131 0.53% 77 0.36% 1418 0.26% 2 0.09% athedsl-316405.home.otenet.gr
8 127 0.51% 127 0.60% 2017 0.37% 2 0.09% gsfiris.static.otenet.gr
9 123 0.50% 109 0.52% 1842 0.34% 5 0.22% static195097101244.dsl.hol.gr
10 118 0.48% 72 0.34% 953 0.18% 2 0.09% athedsl-265175.home.otenet.gr
11 115 0.46% 110 0.52% 1803 0.33% 23 1.02% ppp58-128.adsl.forthnet.gr
12 111 0.45% 78 0.37% 1567 0.29% 1 0.04% ppp264-58.adsl.forthnet.gr
13 107 0.43% 76 0.36% 1416 0.26% 1 0.04% adsl25-165.ath.forthnet.gr
14 106 0.43% 70 0.33% 1346 0.25% 2 0.09% ppp45-177.adsl.forthnet.gr
15 102 0.41% 95 0.45% 1642 0.30% 2 0.09% 195.167.10.62
16 100 0.40% 99 0.47% 1679 0.31% 1 0.04% athedsl-327331.home.otenet.gr
17 96 0.39% 96 0.45% 1667 0.31% 1 0.04% ppp152-89.adsl.forthnet.gr
18 94 0.38% 94 0.44% 1630 0.30% 1 0.04% 89-96-175-210.ip13.fastwebnet.it
19 94 0.38% 94 0.44% 1522 0.28% 1 0.04% noname-213.5.165.46.acn.gr
20 90 0.36% 90 0.43% 1539 0.28% 1 0.04% regency1.static.otenet.gr
21 89 0.36% 56 0.26% 1405 0.26% 8 0.36% isa8.syzefxis-hosting.gr
22 89 0.36% 87 0.41% 1617 0.30% 2 0.09% mailer.hndgs.mil.gr
23 88 0.36% 84 0.40% 1365 0.25% 1 0.04% athedsl-120078.home.otenet.gr
24 87 0.35% 85 0.40% 1436 0.26% 2 0.09% athedsl-27671.home.otenet.gr
25 85 0.34% 84 0.40% 1548 0.28% 1 0.04% athedsl-264940.home.otenet.gr
26 84 0.34% 50 0.24% 745 0.14% 2 0.09% adsl1-96.ath.forthnet.gr
27 84 0.34% 52 0.25% 2457 0.45% 1 0.04% athedsl-268740.home.otenet.gr
28 84 0.34% 83 0.39% 1592 0.29% 2 0.09% n112h139.catv.ext.ru
29 81 0.33% 81 0.38% 1461 0.27% 1 0.04% athedsl-265674.home.otenet.gr
30 81 0.33% 71 0.34% 1304 0.24% 2 0.09% hirondelles1.vol.forthnet.gr

 

 

Εδώ εμφανίζεται από ποια web site του INTERNET έρχονται οι επισκέπτες στο web site σας. Εάν για παράδειγμα είχατε καταχωρηθεί
στο www.zoogle.gr και στον www.ananas.gr θα βλέπατε κατά πόσο έχει αποτελεσματικότητα η καταχώρηση σας.

 
Top 30 of 156 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4494 18.15% - (Direct Request)
2 792 3.20% http://www.google.gr/search
3 152 0.61% http://www.google.com/search
4 136 0.55% http://www.zoogle.gr/
5 108 0.44% http://www.ananas.gr/
6 69 0.28% http://209.85.135.104/search
7 41 0.17% http://find.in.gr/index.php
8 19 0.08% http://search.yahoo.com/search
9 17 0.07% http://search.msn.com/results.aspx
10 16 0.06% http://www.lemmefind.gr/search.php
11 15 0.06% http://www.google.co.uk/search
12 14 0.06% http://search.live.com/results.aspx
13 13 0.05% http://dir.forthnet.gr/540-0-gr.html
14 9 0.04% http://www.google.com/custom
15 8 0.03% http://wpd.gr/
16 8 0.03% http://www.google.it/search
17 7 0.03% http://216.239.59.104/search
18 7 0.03% http://66.102.9.104/search
19 7 0.03% http://random.yahoo.com/fast/ryl
20 7 0.03% http://search.live.com/spresults.aspx
21 7 0.03% http://www.google.de/search
22 7 0.03% http://www.topsites.gr/gr_domain_list/index.php
23 5 0.02% http://www.in.gr/directory/22/dir2225.8.asp
24 5 0.02% http://www.ionio.gr/txgmd/foreis.htm
25 4 0.02% http://images.google.com/imgres
26 4 0.02% http://search.sweetim.com/search.asp
27 4 0.02% http://www.google.com/ie
28 3 0.01% http://images.google.gr/imgres
29 3 0.01% http://search.forthnet.gr/cgi-bin/query
30 3 0.01% http://www.google.co.ck/search

 

 

Εδώ εμφανίζεται από ποιες λέξεις κλειδιά σας βρίσκουν οι χρήστες του INTERNET στις διάφορες μηχανές αναζήτησης.

 
Top 20 of 147 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1256 6.25% Σχεδίαση ιστοσελίδων
2 658 3.65% Δημιουργία web site
3 365 1.56% web page design
4 362 1.56% web page develop
5 360 1.56% σχεδίαση web site
6 359 1.56% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
7 359 1.56% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
8 359 1.56% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
9 359 1.56% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
10 359 1.56% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
11 285 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
12 283 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
13 280 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
14 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
15 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
16 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
17 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
18 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
19 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας
20 279 1.04% Τα αποτελέσματα τα έχουμε διαγράψει για λόγους ασφάλειας

 

 

Εδώ εμφανίζονται οι διαφορετικοί browsers και τα λειτουργικά συστήματα που έχουν οι επισκέπτες του web site σας.
Μπορείτε να δείτε για παράδειγμα εάν έχουν XP ή VISTA καθώς και εάν είναι ελληνικό ή αγγλικό το σύστημα τους ή αν χρησιμοποιούν
τον internet explorer, το mozilla ή κάποιον άλλο browser.

 
Top 15 of 261 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4493 18.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 3092 12.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1817 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 1304 5.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; el; rv:1.8.1.6) Geck
5 1117 4.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
6 1081 4.37% contype
7 696 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 680 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 617 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 465 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
11 453 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 417 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
13 399 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
14 333 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 306 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; el; rv:1.8.1.7) Geck

Usage by Country for September 2007

 

Εδώ εμφανίζεται από ποιες χώρες δεχόσαστε επισκέψεις. Είναι πολύ σημαντικό εάν κάνετε εισαγωγές ή εξαγωγές ή εάν έχετε υπηρεσίες που απευθύνονται στην Ευρώπη
και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο να γνωρίζετε εάν το web site σας το βλέπουνε οι επισκέπτες από τις χώρες αυτές.

Top 30 of 40 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17573 70.99% 15869 75.02% 403875 74.33% Greece
2 2975 12.02% 2717 12.84% 66276 12.20% Unresolved/Unknown
3 1339 5.41% 973 4.60% 20797 3.83% Network
4 1058 4.27% 873 4.13% 15185 2.79% US Commercial
5 371 1.50% 334 1.58% 8618 1.59% Cyprus
6 262 1.06% 251 1.19% 4852 0.89% Italy
7 175 0.71% 173 0.82% 2967 0.55% Russian Federation
8 105 0.42% 101 0.48% 2519 0.46% United Kingdom
9 101 0.41% 98 0.46% 1647 0.30% Netherlands
10 97 0.39% 89 0.42% 2362 0.43% Germany
11 82 0.33% 80 0.38% 1656 0.30% France
12 76 0.31% 76 0.36% 1712 0.32% Argentina
13 75 0.30% 73 0.35% 997 0.18% Japan
14 64 0.26% 61 0.29% 1347 0.25% Bulgaria
15 45 0.18% 44 0.21% 870 0.16% Australia
16 42 0.17% 40 0.19% 543 0.10% Sweden
17 36 0.15% 33 0.16% 582 0.11% US Educational
18 36 0.15% 34 0.16% 986 0.18% India
19 33 0.13% 29 0.14% 639 0.12% Spain
20 26 0.11% 26 0.12% 461 0.08% Norway
21 22 0.09% 22 0.10% 597 0.11% Finland
22 20 0.08% 20 0.09% 471 0.09% Canada
23 20 0.08% 20 0.09% 636 0.12% Mexico
24 16 0.06% 16 0.08% 296 0.05% Cuba
25 14 0.06% 13 0.06% 149 0.03% Czech Republic
26 12 0.05% 12 0.06% 340 0.06% Romania
27 11 0.04% 11 0.05% 327 0.06% United Arab Emirates
28 11 0.04% 10 0.05% 211 0.04% Belarus
29 11 0.04% 9 0.04% 324 0.06% Hungary
30 10 0.04% 10 0.05% 339 0.06% China

 

Τα στατιστικά στοιχεία έχουν δημιουργηθεί από servers που χρησιμοποιεί η εταιρία και παρέχονται σε όλους τους πελάτες μας.

Κατευθυνθείτε στη σελίδα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες όπως και να μας γνωρίσετε.